: | từ khóa: | ||
---|---|---|---|
: | : | ||
: | : | ||
Điểm nổi bật: | 11kv surge arrester,distribution surge arrester |
We have a very professional sales team which can offer you the best service and answer you very professional questions, so you can feel very comfortable before you buy machine from us. Chúng tôi có một đội ngũ bán hàng rất chuyên nghiệp có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất và trả lời bạn những câu hỏi rất chuyên nghiệp, vì vậy bạn có thể cảm thấy rất thoải mái trước khi bạn mua máy từ chúng tôi. As is known to all of us, after-sale service is the most important to all industries. Như chúng ta đã biết, dịch vụ sau bán hàng là quan trọng nhất đối với tất cả các ngành công nghiệp. Our company has been trying our best to build a very professional and high-caliber after-sale service team which can solve all problems efficiently in the future. Công ty chúng tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng một đội ngũ dịch vụ sau bán hàng rất chuyên nghiệp và có năng lực cao, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả trong tương lai.
Kiểu |
Xếp hạng Vôn (kV) |
MCOV (kV) |
Điện áp dư (KV) |
2000ms vuông xung sóng chịu được hiện tại |
4 / 1OMS cao xung lực hiện tại (kV) |
||
Dốc hiện hành thúc đẩy |
chuyển đổi hiện hành thúc đẩy |
8/20 ms Sét hiện hành thúc đẩy |
|||||
HY10W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 7,7 | 9 | 100 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19,5 | 15.4 | 18 | 100 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23. 1 | 27 | 100 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
HY10W-11 | 11 | 9,4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38,0 | 30.8 | 36 | 200 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 200 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 200 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17,0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 200 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76,0 | 61,6 | 72 | 200 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 69.3 | 81 | 200 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.2 | 95,0 | 76,5 | 90 | 200 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 400 | 100 |
HY10W - 36 | 36 | 29 | 114,0 | 92,4 | 108 | 400 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100. 1 | 126 | 400 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152,0 | 126,0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171,0 | 139,0 | 162 | 600 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208,0 | 160,0 | 180 | 600 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52,8 | 230,0 | 172,0 | 198 | 600 | 100 |
XK 15KV Thiết bị chống sét oxit kẽm phóng điện cao